| Ort | Amstetten |
| Kreis | Alb-Donau-Kreis |
| Einwohner | 3.967 |
| Fläche | 49,80 qkm |
| Einwohner/qkm | 80 |
| Mietniveau | Durchschnittsmiete einer Wohneinheit mittlerer Lage und mittlerer Ausstattung |
| Quadratmetermiete: | 4,83 € | ||
| somit Miete von: | |||
| bei Mieten von: | 3,22 € | bis | 5,50 € |
| Erfasste Vermietungsangebote: 8 |
| Die vorgenannten Mietwerte basieren auf Vermietungsangeboten der Vermieter und Makler in der Region. |
| Stand 01.03.2008 | |||