| Ort | Altheim (Alb) |
| Kreis | Alb-Donau-Kreis |
| Einwohner | 1.787 |
| Fläche | 25,78 qkm |
| Einwohner/qkm | 69 |
| Mietniveau | Durchschnittsmiete einer Wohneinheit mittlerer Lage und mittlerer Ausstattung |
| Quadratmetermiete: | 5,38 € | ||
| somit Miete von: | |||
| bei Mieten von: | 5,47 € | bis | 5,47 € |
| Erfasste Vermietungsangebote: 1 |
| Die vorgenannten Mietwerte basieren auf Vermietungsangeboten der Vermieter und Makler in der Region. |
| Stand 01.03.2008 | |||